スクロールできます
種 別 | 内 容 | 費用の目安 |
現況測量 | 敷地の現況測量図を作成 | 70,000~200,000円 |
立会確認無し | ||
境界標仮設 | ||
確定測量 | 確定測量図を作成 | 150,000円~500,000円 |
境界立会確認 | ||
境界標設置 | ||
土地分筆登記 | 測量・土地分割 | 40,000円+確定測量費 |
地積更正登記 | 測量・実測面積に更正 | 50,000円+確定測量費 |
土地合筆登記 | 数筆を1筆に | 35,000円~ |
(所有者、持分が同じ土地) | ||
地目変更登記 | 現況と地目を一致させる | 35,000円~ |
建物表題登記 | 新築の登記 | 65,000円~ |
建物滅失登記 | 登記の抹消 | 30,000円 ~ |
建物変更登記 | 増築、一部取壊し | 70,000円~ |
図面作成 | 登記用図面 | 20,000円~ |
各種図面作成 |
・事前お見積りにて金額明示させていただきます。